۲۳ ارديبهشت ۰۴ ، ۱۶:۴۱
نرخ حق توقف (خواب) در سال 1403
باسلام
نرخ حق توقف (خواب) براساس شماره نامه 164148/74/1 مورخ 1403/10/01 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
ردیف | نوع ناوگان | تعداد محور | نرخ حق توقف | جریمه دیرکرد | نرخ حق توقف برای هر ساعت | جریمه دیرکرد روزانه راننده |
به ازای هر ساعت داخلی(ریال) | روزانه راننده (ریال) | در پایانه های مرز وگمرکات(ریال) | در پایانه های مرز و گمرکات (ریال) | |||
1 | کشنده معمولی (کفی، بغلدار، ترانزیت) | 5 | 2,003,234 | 15,680,000 | 2,351,250 | 18,171,429 |
2 | کشنده معمولی (کفی، بغلدار، ترانزیت) | 4 | 1,729,290 | 15,680,000 | 2,116,500 | 18,171,429 |
3 | ده چرخ . 15 تن معمولی | 3 | 1,448,651 | 12,876,190 | 1,544,750 | 15,680,000 |
4 | انواع کامیون تک (10 تن) | 2 | 1,116,958 | 9,657,143 | 1,134,000 | 13,156,892 |
5 | کامیون 5 تن (911 معمولی) | 2 | 773,652 | 6,438,095 | 885,800 | 5,676,190 |
6 | کامیون کمتر از 5 تن معمولی | 2 | 678,968 | 4,828,571 | 730,800 | 4,328,571 |
7 | نفتکش 18 چرخ (کشنده معمولی) | 2,932,500 | 26,950,000 | 2,351,250 | 31,410,989 | |
8 | نفتکش 10 چرخ | 3 | 2,218,500 | 26,950,000 | 2,351,250 | 33,268,132 |
9 | نفتکش 6 چرخ (10 تن) | 2 | 1,133,906 | 9,186,555 | 1,701,000 | 22,171,429 |
10 | کشنده یخچالدار (23 تن) | 5 | 3,819,628 | 41,828,571 | 4,534,833 | 52,585,125 |
11 | کشنده یخچالدار (18 تن) | 4 | 3,354,075 | 38,661,905 | 4,033,050 | 48,324,804 |
12 | یخچالدار 10 چرخ (15 تن) | 3 | 2,998,169 | 33,073,527 | 3,351,600 | 42,542,680 |
13 | یخچالدار 6 چرخ (10 تن) | 2 | 2,578,334 | 28,244,016 | 2,890,000 | 35,145,378 |
14 | یخچالدار ایسوزو - خاور (4تا5 تن) | 1,400,000 | 7,200,000 | 838,333 | ||
15 | یخچالدار ایسوزو (2تا3 تن) | 1,300,000 | 5,760,000 | 675,000 | ||
16 | تریلی های کمرشکن | 5 | 69,515,608 | 19,314,286 | ||
17 | تریلی های کمرشکن | 6 | 83,397,059 | 25,757,576 | ||
18 | تریلی های کمرشکن | 7 | 83,455,556 | 32,190,476 | ||
19 | تریلی های کمرشکن | 9 | 119,196,684 | 38,627,451 | ||
20 | تریلی های کمرشکن | 11 | 155,183,374 | 56,138,889 | ||
21 | تریلی های بوژی به ازای هر محور | 21,025,000 | 0 | |||
22 | تریلی سواری کش دو طبقه | 1,903,234 | 18,438,095 | |||
23 | بونکر تریلر | 2,128,915 | 18,438,095 | |||
24 | بونکر ده چرخ | 1,448,651 | 13,846,977 | |||
محمد جواد باقری - http://sabatransport.ir | ||||||
قسمتی از توضیحات | ||||||
2 | ملاک محاسبه حق توقف در مقاصد مرزی قبض اولین پارکینک می باشد | |||||
3 | رانندگان مکلفند در ساعات کاری اداری (ساعت14)(پنج شنبه12) به محل بارگیری یا تخلیه مراجعه نمایند.درغیراینصورت از صبح روزبعد، پس از کسر زمان تعیین شده محاسبه می شود | |||||
5 | به حق توقف از 49 ساعت به بعد، 20درصد به نرخ پایه اضافه می شودواز روز یازدهم به بعد 40درصد به نرخ پایه اضافه می شودوبیش از یکماه 70درصد به نرخ پایه اضافه می شود | |||||
7 | برای پایاینه مرزی و گمرکات بنادر، میزان 20درصد به نرخ پایانه اضافه می شود. | |||||
9 | با افزایش تعرفه کرایه حمل بر اساس تن کیلومتر حق توقف نیز به همان نسبت افزایش می یابد. |
۰۴/۰۲/۲۳