در گام اول طرح تخصیص سهمیه سوخت براساس پیمایش، همه ناوگان سهمیه پایه دریافت میکنند و در سهمیه بعدی، که سهمیه عملکردی است، براساس عملکرد شامل بارنامه، صورتوضعیت و راهنامه بینالمللی CMR به ناوگان سوخت تعلق میگیرد.
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 |